الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاستثمار ريت | 7.26 | 10.00 % | - |
الكابلات السعودية | 135.40 | 9.90 % | 18.53 |
طباعة وتغليف | 11.56 | 9.89 % | سالب |
جبل عمر | 25.35 | 7.78 % | أكبر من 100 |
المملكة | 9.06 | 7.47 % | 27.14 |
أرقام 2025/04/20
أرقام 2025/04/20
أرقام 2025/04/20
أرقام 2025/04/20
أرقام 2025/04/20
أرقام 2025/04/20
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
رسن | الراجحي المالية | زيادة مراكز | |
المراعي | أوبار كابيتال | تجميع | |
الأهلي | كامكو إنفست | شراء | |
الحمادي | الأهلي المالية | زيادة مراكز | |
سليمان الحبيب | الأهلي المالية | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
24.39% | 24.32% | 0.07% | |
شركة الوسائل الصناعية
ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
8.16% | 8.58% | (0.42%) | |
شركة الوسائل الصناعية
عبدالقادر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
8.36% | 8.81% | (0.45%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة تعاون المستقبل المحدودة
|
8.69% | 9.64% | (0.95%) |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العائد منذ بداية العام | |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 3,673,262.00 | 25.38% | |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,097,299.00 | 7.90% | |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 89,382,472.00 | 6.00% | |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 10,868.00 | 5.56% | |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,140,280,297.00 | 5.49% | |
صندوق الرياض للإعمار | 56,829,305.00 | 5.19% | |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,787,956.00 | 5.14% | |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 81,500,891.00 | 4.77% | |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 133,225,594.00 | 4.52% | |
صندوق كامكو المرن للأسهم السعودية (المتوافق مع المعايير الشرعية) | 10,444,479.00 | 4.45% |
No comments found