الرئيسية
EN

مواقيت الصلاة في الرياض

الظُّهْر
02:18:12
يتبقى على رفع أذان الظُّهْر

أوقات الصلاة في الرياض ، السعودية

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الرياض تبداء الساعة ٤:٠١ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٧:٤٩ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 14 ساعة و18 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الظُّهْر حسب التوقيت المحلي في مدينة الرياض، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الظُّهْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ١١:٥١ ص.

الصلاة وقت الأذان
صلاة الفجْر ٤:٠١ ص
الشروق ٥:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص
صلاة العَصر ٣:١٩ م
صلاة المَغرب ٦:١٩ م
صلاة العِشاء ٧:٤٩ م
المكان : السعودية, الرياض
الصلاة القادمة : صلاة الظُّهْر
ساعات الصيام : 14 ساعة و 18 دقيقة
التاريخ : 24 أبريل 2025 ميلادي
هجري : 26 شوّال 1446
الوقت الان : 9:32:48 AM حسب التوقيت المحلي في الرياض
اليوم : الخميس
المنطقة الزمنية : Asia/Riyadh
طريقة الحساب : مكه - ام القرى
طريقة حساب العصر : شافعي، حنبلي، مالكي
صيغة الوقت : تنسيق 12 ساعة

مواقيت الصلاة للأيام القادمة

التاريخ الفجْر الشروق الظُّهْر العَصر المَغرب العِشاء
24-04-2025 4:01 AM 5:23 AM 11:51 AM 3:19 PM 6:19 PM 7:49 PM
25-04-2025 4:00 AM 5:22 AM 11:51 AM 3:19 PM 6:20 PM 7:50 PM
26-04-2025 3:59 AM 5:22 AM 11:51 AM 3:19 PM 6:20 PM 7:50 PM
27-04-2025 3:58 AM 5:21 AM 11:51 AM 3:18 PM 6:21 PM 7:51 PM
28-04-2025 3:57 AM 5:20 AM 11:50 AM 3:18 PM 6:21 PM 7:51 PM
29-04-2025 3:56 AM 5:19 AM 11:50 AM 3:18 PM 6:22 PM 7:52 PM
30-04-2025 3:55 AM 5:18 AM 11:50 AM 3:18 PM 6:22 PM 7:52 PM
01-05-2025 3:54 AM 5:18 AM 11:50 AM 3:17 PM 6:23 PM 7:53 PM
02-05-2025 3:53 AM 5:17 AM 11:50 AM 3:17 PM 6:23 PM 7:53 PM
03-05-2025 3:52 AM 5:16 AM 11:50 AM 3:17 PM 6:24 PM 7:54 PM
04-05-2025 3:51 AM 5:16 AM 11:50 AM 3:17 PM 6:24 PM 7:54 PM
05-05-2025 3:50 AM 5:15 AM 11:50 AM 3:17 PM 6:25 PM 7:55 PM
06-05-2025 3:49 AM 5:14 AM 11:50 AM 3:16 PM 6:25 PM 7:55 PM
07-05-2025 3:49 AM 5:14 AM 11:49 AM 3:16 PM 6:26 PM 7:56 PM
08-05-2025 3:48 AM 5:13 AM 11:49 AM 3:16 PM 6:26 PM 7:56 PM
09-05-2025 3:47 AM 5:12 AM 11:49 AM 3:16 PM 6:27 PM 7:57 PM
10-05-2025 3:46 AM 5:12 AM 11:49 AM 3:15 PM 6:27 PM 7:57 PM
11-05-2025 3:45 AM 5:11 AM 11:49 AM 3:15 PM 6:28 PM 7:58 PM
12-05-2025 3:45 AM 5:11 AM 11:49 AM 3:15 PM 6:28 PM 7:58 PM
13-05-2025 3:44 AM 5:10 AM 11:49 AM 3:15 PM 6:29 PM 7:59 PM
14-05-2025 3:43 AM 5:10 AM 11:49 AM 3:15 PM 6:29 PM 7:59 PM
15-05-2025 3:42 AM 5:09 AM 11:49 AM 3:15 PM 6:30 PM 8:00 PM
16-05-2025 3:42 AM 5:09 AM 11:49 AM 3:14 PM 6:30 PM 8:00 PM
17-05-2025 3:41 AM 5:08 AM 11:49 AM 3:14 PM 6:31 PM 8:01 PM
18-05-2025 3:40 AM 5:08 AM 11:49 AM 3:14 PM 6:31 PM 8:01 PM
19-05-2025 3:40 AM 5:07 AM 11:49 AM 3:14 PM 6:32 PM 8:02 PM
20-05-2025 3:39 AM 5:07 AM 11:49 AM 3:14 PM 6:32 PM 8:02 PM
21-05-2025 3:39 AM 5:07 AM 11:50 AM 3:14 PM 6:33 PM 8:03 PM
22-05-2025 3:38 AM 5:06 AM 11:50 AM 3:14 PM 6:33 PM 8:03 PM
23-05-2025 3:37 AM 5:06 AM 11:50 AM 3:13 PM 6:34 PM 8:04 PM
24-05-2025 3:37 AM 5:06 AM 11:50 AM 3:13 PM 6:34 PM 8:04 PM
25-05-2025 3:36 AM 5:05 AM 11:50 AM 3:13 PM 6:35 PM 8:05 PM
26-05-2025 3:36 AM 5:05 AM 11:50 AM 3:13 PM 6:35 PM 8:05 PM
27-05-2025 3:36 AM 5:05 AM 11:50 AM 3:13 PM 6:36 PM 8:06 PM
28-05-2025 3:35 AM 5:05 AM 11:50 AM 3:13 PM 6:36 PM 8:06 PM
29-05-2025 3:35 AM 5:04 AM 11:50 AM 3:13 PM 6:37 PM 8:07 PM
30-05-2025 3:34 AM 5:04 AM 11:50 AM 3:13 PM 6:37 PM 8:07 PM
31-05-2025 3:34 AM 5:04 AM 11:51 AM 3:13 PM 6:37 PM 8:07 PM
01-06-2025 3:34 AM 5:04 AM 11:51 AM 3:13 PM 6:38 PM 8:08 PM
02-06-2025 3:34 AM 5:04 AM 11:51 AM 3:13 PM 6:38 PM 8:08 PM
03-06-2025 3:33 AM 5:04 AM 11:51 AM 3:13 PM 6:39 PM 8:09 PM
04-06-2025 3:33 AM 5:03 AM 11:51 AM 3:13 PM 6:39 PM 8:09 PM
05-06-2025 3:33 AM 5:03 AM 11:51 AM 3:13 PM 6:40 PM 8:10 PM
06-06-2025 3:33 AM 5:03 AM 11:52 AM 3:13 PM 6:40 PM 8:10 PM
07-06-2025 3:32 AM 5:03 AM 11:52 AM 3:13 PM 6:40 PM 8:10 PM
08-06-2025 3:32 AM 5:03 AM 11:52 AM 3:13 PM 6:41 PM 8:11 PM
09-06-2025 3:32 AM 5:03 AM 11:52 AM 3:14 PM 6:41 PM 8:11 PM
10-06-2025 3:32 AM 5:03 AM 11:52 AM 3:14 PM 6:42 PM 8:12 PM
11-06-2025 3:32 AM 5:03 AM 11:53 AM 3:14 PM 6:42 PM 8:12 PM
12-06-2025 3:32 AM 5:03 AM 11:53 AM 3:14 PM 6:42 PM 8:12 PM
13-06-2025 3:32 AM 5:04 AM 11:53 AM 3:14 PM 6:43 PM 8:13 PM
14-06-2025 3:32 AM 5:04 AM 11:53 AM 3:14 PM 6:43 PM 8:13 PM
15-06-2025 3:32 AM 5:04 AM 11:53 AM 3:14 PM 6:43 PM 8:13 PM
16-06-2025 3:32 AM 5:04 AM 11:54 AM 3:15 PM 6:44 PM 8:14 PM
17-06-2025 3:32 AM 5:04 AM 11:54 AM 3:15 PM 6:44 PM 8:14 PM
18-06-2025 3:33 AM 5:04 AM 11:54 AM 3:15 PM 6:44 PM 8:14 PM
19-06-2025 3:33 AM 5:04 AM 11:54 AM 3:15 PM 6:44 PM 8:14 PM
20-06-2025 3:33 AM 5:05 AM 11:55 AM 3:15 PM 6:45 PM 8:15 PM
21-06-2025 3:33 AM 5:05 AM 11:55 AM 3:16 PM 6:45 PM 8:15 PM
22-06-2025 3:33 AM 5:05 AM 11:55 AM 3:16 PM 6:45 PM 8:15 PM

معلومات إضافية

تاريخ اليوم هجري في السعودية: الخميس 26 شوّال 1446 هجرية
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh (UTC+3)
خط العرض: 24.6408° شمال
خط الطول: 46.7728° شرق
طول النهار: 14 ساعة و 18 دقيقة
زاوية الشمس: 53°
المسافة عن مكة المكرمة: 796 كم
أتجاه القبلة: 243.27° West Southwest
المسافة عن خط الاستواء: 2,740 كم

الأسئلة الشائعة حول مواقيت الصلاة في الرياض، السعودية

🕌 ما هي مواقيت الصلاة في الرياض، السعودية اليوم؟

فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في الرياض، السعودية:
• الفجْر: ٤:٠١ ص
• الشروق: ٥:٢٣ ص
• الظُّهْر: ١١:٥١ ص
• العَصر: ٣:١٩ م
• المَغرب: ٦:١٩ م
• العِشاء: ٧:٤٩ م

🌙 ما هي مدة الصيام في الرياض، السعودية اليوم؟

مدة الصيام اليوم في الرياض، السعودية تبلغ حوالي 14ساعة و18دقيقة.

🧮 ما هي طريقة الحساب المستخدمة لمواقيت الصلاة في الرياض، السعودية؟

يتم حساب مواقيت الصلاة في الرياض، السعودية باستخدام طريقة مكه - ام القرى.

⚖️ ما هو المذهب الفقهي المستخدم لحساب وقت صلاة العصر في الرياض، السعودية؟

يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في الرياض، السعودية.

📅 هل تتغير مواقيت الصلاة في الرياض، السعودية كل يوم؟

نعم، تتغير مواقيت الصلاة في الرياض، السعودية بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.

🕰️ هل يؤثر التوقيت الصيفي على مواقيت الصلاة في الرياض، السعودية؟

لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.

مواقيت الصلاة في باقي مدن السعودية