متابعة أسعار الذهب في السعودية اليوم أمر بالغ الأهمية للمهتمين بالذهب نظرًا لتقلبات السوق المستمرة. معرفة سعر الذهب في السعودية الآن يساعد على اتخاذ قرارات شراء أو بيع مدروسة. توفر هذه الصفحة سعر الذهب مباشر في بورصة الذهب لحظة بلحظة. سواء كنت تبحث عن فرص استثمارية أو تخطط لشراء الذهب للزينة، تابعونا يوميًا للاطلاع على أحدث الأسعار واكتساب رؤى قيمة حول أداء السوقين المحلي والعالمي.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 400.75 ريال | $107.01 |
سعر ذهب 22 | 367.50 ريال | $98.09 |
سعر ذهب 21 | 350.75 ريال | $93.63 |
سعر ذهب 18 | 300.50 ريال | $80.26 |
سعر ذهب 14 | 233.75 ريال | $62.42 |
سعر ذهب 12 | 200.50 ريال | $53.50 |
سعر الأونصة | 12466.25 ريال | $3328.30 |
الجنيه الذهب | 2805.50 ريال | $749.05 |
يجب الانتباه إلى أن الأسعار في الجدول السابق هي أسعار الذهب الخام اليوم في بورصة الذهب، ولا يمكن الاعتماد عليها كأسعار نهائية في محلات الذهب في السعودية. يوجد في الأسفل جدول آخر يحتوي على أسعار شراء وبيع الذهب في المحلات التجارية شاملة الضريبة.
سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم
وزن السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 441.26 ريال | $117.67 |
سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام | 1,053.01 ريال | $280.80 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,085.96 ريال | $556.26 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 4,123.79 ريال | $1,099.68 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام | 8,191.42 ريال | $2,184.38 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 12,184.74 ريال | $3,249.26 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 6,382.00 ريال | $1,701.87 |
سعر سبيكة الذهب أونصة | 12,701.62 ريال | $3,387.10 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام | 20,338.16 ريال | $5,423.51 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 40,596.08 ريال | $10,825.62 |
سعر سبيكة الذهب تولة | 4,809.91 ريال | $1,282.64 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 403,955.09 ريال | $107,721.36 |
سعر سبيكة الذهب نصف كيلو | 202,338.58 ريال | $53,956.95 |
هذه كانت أسعار سبائك الذهب 999.9 عيار 24 قيراط في السعودية اليوم السبت 19 أبريل 2025 بالعملة المحلية الريال السعودي.
سعر الذهب في السعودية آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الجمعة، 18 إبريل | 401.25 | 367.75 | 351.00 | 301.00 | 12481.25 |
الخميس، 17 إبريل | 400.75 | 367.25 | 350.50 | 300.50 | 12462.50 |
الأربعاء، 16 إبريل | 402.25 | 368.75 | 352.00 | 301.75 | 12514.50 |
الثلاثاء، 15 إبريل | 389.25 | 356.75 | 340.50 | 292.00 | 12107.25 |
الإثنين، 14 إبريل | 387.25 | 355.00 | 338.75 | 290.50 | 12043.50 |
الأحد، 13 إبريل | 390.25 | 357.75 | 341.50 | 292.75 | 12139.75 |
السبت، 12 إبريل | 390.25 | 357.75 | 341.50 | 292.75 | 12140.25 |
الجمعة، 11 إبريل | 390.00 | 357.50 | 341.25 | 292.50 | 12131.50 |
الخميس، 10 إبريل | 382.50 | 350.50 | 334.75 | 286.75 | 11896.00 |
الأربعاء، 9 إبريل | 372.75 | 341.50 | 326.00 | 279.50 | 11591.00 |
يحتوي الجدول السابق على تقرير شامل حول سعر جرام الذهب في السعودية “Gold prices Saudi Arabia” على مدار العشرة أيام السابقة، ويمكن الاستفادة من الجدول لمساعدتك في فهم الاتجاهات والتغيرات في الأسعار.
سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء
الوحدات | شراء جديد | بيع مستعمل |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 430.23 ريال | 362.72 ريال |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 414.18 ريال | 346.00 ريال |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 403.15 ريال | 295.86 ريال |
الجدول أعلاه يوضح سعر شراء الذهب الجديد بالإضافة إلى سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 21 في المحلات التجارية، شاملاً الضريبة أو المصنعية. نأمل أن يساعدك في اختيار الوقت المثالي لتحقيق أفضل قيمة، سواء كنت بائعًا أو مشتريًا.
عناوين محلات بيع وشراء الذهب في السعودية
تكتظ الأسواق السعودية بالكثير من محلات الذهب، وتحتوي على فروع شركات كبرى متخصصة في المجوهرات ذات التصاميم العالمية. كما تنتشر محلات بيع وشراء الذهب المستعمل والكسر، ومن بين أشهر هذه الأسواق:
- سوق الثميري للذهب في مدينة الرياض.
- سوق اليمامة للذهب في مدينة جدة.
- شارع عبدالله عريف في مكة المكرمة.
- سوق الذهب القديم في مدينة الدمام.
- سوق الحكيم في المدينة المنورة.
- سوق الذهب بالمنطقة المركزية في مدينة الطائف.
ختامًا، إذا كنت مهتم بأسعار الذهب، يمكنك متابعة صفحة أسعار الذهب اليوم في السعودية، حيث يتم تحديث الأسعار آليًا، مما يتيح لك الحصول على تقارير دقيقة حول أسعار الذهب في السعودية، واتخاذ القرارات المناسبة عند شراء أو بيع الذهب.