|
|
التوقيت الدقيق في الطائف:
|
ذا صن: | شروق الشمس 05:55, غروب 18:40. |
القمر: | طلوع القمر 00:26, الغروب القمر 11:16, ![]() |
المجال المغنطيسي الأرضي: هادئ | |
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 12,9 (بنفسجي)
من الخطير جداً جداً أن تتعرض إلى أشعة الشمس بشكل مباشر.
خُذ جميع الاحتياطات المُمكنة لعدم التعرض لأشعة الشمس في هذا اليوم، وتأكد من ارتداء ملابس تُغطي كامل الجسد بشكل جيد+نظارة شمسية+قبعة. حاول أن لا تتعرض إلى أشعة الشمس من الساعة 11:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 مساءً وخصوصاً في فصل الصيف والشتاء |
الصباحج 11:00 حتي 12:00 | ![]() |
بعد الظهرج 12:01 حتي 18:00 | ![]() |
المساءج 18:01 حتي 00:00 | ![]() |
ذا صن: | شروق الشمس 05:55, غروب 18:40. |
القمر: | طلوع القمر 01:13, الغروب القمر 12:16, ![]() |
المجال المغنطيسي الأرضي: نشط | |
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 12,8 (بنفسجي) |
الليلج 00:01 حتي 06:00 | ![]() |
الصباحج 06:01 حتي 12:00 | ![]() |
بعد الظهرج 12:01 حتي 18:00 | ![]() |
المساءج 18:01 حتي 00:00 | ![]() |
ذا صن: | شروق الشمس 05:54, غروب 18:40. |
القمر: | طلوع القمر 01:57, الغروب القمر 13:16, ![]() |
المجال المغنطيسي الأرضي: العاصفة المعتدلة
أنظمة الطاقة: يؤثر على أنظمة الطاقة الموجودة في خطوط العرض العليا
التأثير على المركبة الفضائية: مطلوب إجراء تصحيحي من مراكز التحكم ؛ الاختلافات من المداري المتوقع تشوهات المركبة الفضائية التأثير على أنظمة الأرض: تدهور انتشار الموجات اللاسلكية عالية التردد على خطوط العرض العالية ؛ الشفق المرئي يصل إلى خط عرض 50 درجة. |
|
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 12,2 (بنفسجي) |
الليلج 00:01 حتي 06:00 | ![]() |
الصباحج 06:01 حتي 12:00 | ![]() |
بعد الظهرج 12:01 حتي 18:00 | ![]() |
المساءج 18:01 حتي 00:00 | ![]() |
ذا صن: | شروق الشمس 05:53, غروب 18:41. |
القمر: | طلوع القمر 02:38, الغروب القمر 14:17, ![]() |
المجال المغنطيسي الأرضي: العاصفة المعتدلة | |
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 12,1 (بنفسجي) |
الليلج 00:01 حتي 06:00 | ![]() |
الصباحج 06:01 حتي 12:00 | ![]() |
بعد الظهرج 12:01 حتي 18:00 | ![]() |
المساءج 18:01 حتي 00:00 | ![]() |
ذا صن: | شروق الشمس 05:52, غروب 18:41. |
القمر: | طلوع القمر 03:16, الغروب القمر 15:17, ![]() |
المجال المغنطيسي الأرضي: نشط | |
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 12,4 (بنفسجي) |
الليلج 00:01 حتي 06:00 | ![]() |
الصباحج 06:01 حتي 12:00 | ![]() |
بعد الظهرج 12:01 حتي 18:00 | ![]() |
المساءج 18:01 حتي 00:00 | ![]() |
ذا صن: | شروق الشمس 05:52, غروب 18:42. |
القمر: | طلوع القمر 03:54, الغروب القمر 16:18, ![]() |
المجال المغنطيسي الأرضي: نشط |
الليلج 00:01 حتي 06:00 | ![]() |
الصباحج 06:01 حتي 12:00 | ![]() |
بعد الظهرج 12:01 حتي 18:00 | ![]() |
المساءج 18:01 حتي 00:00 | ![]() |
ذا صن: | شروق الشمس 05:51, غروب 18:42. |
القمر: | طلوع القمر 04:32, الغروب القمر 17:21, ![]() |
المجال المغنطيسي الأرضي: غير مستقر |
الليلج 00:01 حتي 06:00 | ![]() |
الصباحج 06:01 حتي 12:00 | ![]() |
بعد الظهرج 12:01 حتي 18:00 | ![]() |
المساءج 18:01 حتي 00:00 | ![]() |
ذا صن: | شروق الشمس 05:50, غروب 18:42. |
القمر: | طلوع القمر 05:13, الغروب القمر 18:28, ![]() |
المجال المغنطيسي الأرضي: هادئ |
الليلج 00:01 حتي 06:00 | ![]() |
الصباحج 06:01 حتي 12:00 | ![]() |
بعد الظهرج 12:01 حتي 18:00 | ![]() |
المساءج 18:01 حتي 00:00 | ![]() |
ذا صن: | شروق الشمس 05:49, غروب 18:43. |
القمر: | طلوع القمر 05:58, الغروب القمر 19:37, ![]() |
المجال المغنطيسي الأرضي: هادئ |
الليلج 00:01 حتي 06:00 | ![]() |
الصباحج 06:01 حتي 12:00 | ![]() |
بعد الظهرج 12:01 حتي 18:00 | ![]() |
المساءج 18:01 حتي 00:00 | ![]() |
ذا صن: | شروق الشمس 05:49, غروب 18:43. |
القمر: | طلوع القمر 06:49, الغروب القمر 20:47, ![]() |
المجال المغنطيسي الأرضي: هادئ |
الليلج 00:01 حتي 06:00 | ![]() |
الصباحج 06:01 حتي 12:00 | ![]() |
بعد الظهرج 12:01 حتي 18:00 | ![]() |
المساءج 18:01 حتي 00:00 | ![]() |
ذا صن: | شروق الشمس 05:48, غروب 18:43. |
القمر: | طلوع القمر 07:46, الغروب القمر 21:56, ![]() |
المجال المغنطيسي الأرضي: هادئ |
الليلج 00:01 حتي 06:00 | ![]() |
الصباحج 06:01 حتي 12:00 | ![]() |
بعد الظهرج 12:01 حتي 18:00 | ![]() |
المساءج 18:01 حتي 00:00 | ![]() |